Package Name | Category | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM0100 : BREAST CANCER | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0100-a : BREAST CANCER - combined regimen AC & T | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0100-a-I : BREAST CANCER - Dose Dense AC (Adriamycin/Cyclophosphamide) ; (Day 1: Doxorubicin 60mg/m2 IV, Cyclophosphamide 600mg/m2 IV) ; Repeat cycle - every 14 days for 4 cycles; Followed by Paclitaxel for 4 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
CM0100-a-II : BREAST CANCER - Paclitaxel (Preceeded by Dose Dense AC - 4 cycles) ; (Day 1: Paclitaxel 175mg/m2) Repeat cycle - every 14 days for 4 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
CM0100-b : BREAST CANCER - TC (Doectaxel & Cyclophosphamide) ; Day 1: Docetaxel 75mg/m2 IV, Cyclophosphamide 600mg/m2 IV ; Repeat cycle - every 21 days for 4 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
CM0100-c : BREAST CANCER - CMF (Cyclophosphamide/Methotrexate/Fluorouracil) - (includes day 1 & day 8) ; Days 1-14: Cyclophosphamide 100mg/m2 orally ; Days 1 and 8: Methotrexate 40mg/m2 IV ; Days 1 and 8: 5-fluorouracil 600mg/m2 IV. ; Repeat cycle - every 28 days for 6 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
CM0100-d : BREAST CANCER - EC (Epirubicin/Cyclophosphamide) ; Day 1: Epirubicin 100mg/m2 IV ; Day 1: Cyclophosphamide 830mg/m2 IV. ; Repeat cycle - every 21 days for 8 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
CM0100-e : BREAST CANCER - FEC + T | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0100-e-I : BREAST CANCER - FEC/CEF followed by T (Fluorouracil/Epirubicin/Cyclophosphamide) - followed by Docetaxel or followed by weekly Paclitaxel) ; Day 1: 5-fluorouracil 500mg/m2 IV ; Day 1: Epirubicin 100mg/m2 IV ; Day 1: Cyclophosphamide 500mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 21 days for 3 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
CM0100-e-II : BREAST CANCER - Docetaxel - (Preceeded by FEC/CEF ) ; Day 1: Docetaxel 100mg/m2 IV. ; Repeat cycle - every 21 days for 3 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
CM0100-e-III : BREAST CANCER - Paclitaxel - weekly - (Preceeded by FEC/CEF ) ; Paclitaxel 100mg/m2 IV ; Repeat cycle - once weekly for 8 weeks | MEDICAL ONCOLOGY | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
CM0100-f : BREAST CANCER - FAC + T | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0100-f-I : BREAST CANCER - FAC followed by T (Fluorouracil/Adriamycin/Cyclophosphamide) - followed by weekly Paclitaxel ; 5-fluorouracil 500mg/m2 IV Days 1 and 8 OR 1 and 4: ; Day 1: Doxorubicin 50mg/m2 IV ; Day 1: Cyclophosphamide 500mg/m2 IV. ; Repeat cycle - every 21 days for 6 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
CM0100-f-II : BREAST CANCER - Paclitaxel - weekly - Preceeded by FAC ; Paclitaxel 80mg/m2 IV ; Repeat Cycle weekly for 12 weeks. | MEDICAL ONCOLOGY | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
CM0100-g : BREAST CANCER - TAC (Docetaxel/Adriamycin/Cyclophosphamide) ; Day 1: Doxorubicin 60mg/m2 IV ; Day 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 IV. ; Day 1: Docetaxel 100mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 21 days for 4 cycles, | MEDICAL ONCOLOGY | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
CM0100-h : BREAST CANCER - AC followed by T + Trastuzumab | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0100-h-I : BREAST CANCER - AC - followed by Paclitaxel + Trastuzumab +/- Pertuzumab ; Day 1: Doxorubicin 60mg/m2 IV ; Day 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 IV. ; Repeat cycle - every 21 days for 4 cycle | MEDICAL ONCOLOGY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
CM0100-h-II : BREAST CANCER - Paclitaxel (Preceeded by AC) ; (To be choosen along with Trastuzumab package - CM0100-h-III or CM0100-h-IV or CM0100-h-V) ; Paclitaxel 80mg/m2 IV. ; Repeat Cycle weekly for 12 weeks. | MEDICAL ONCOLOGY | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
CM0100-h-III : BREAST CANCER - Trastuzumab (6mg) ; (to be choosen along with Paclitaxel package CM0100-h-II) ; Day 1: Trastuzumab 6mg/kg IV ; Repeat cycle every 21 days to complete 1 year. ; (to be approved with Paclitaxel Cycle 1, 4, 7, 10 and standalone for the upto 1 year every 21 days) | MEDICAL ONCOLOGY | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
CM0100-h-IV : BREAST CANCER - Trastuzumab 4mg (Followed by Trastuzumab 2mg subsequent weeks) ; (to be choosen along with Paclitaxel package CM0100-h-II) ; Day 1: Trastuzumab 4mg/kg IV with first dose of paclitaxel. ; (First dose - only to be approved with Paclitaxel Cycle 1. Subsequent cycles - 2mg package only) | MEDICAL ONCOLOGY | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
CM0100-h-V : BREAST CANCER - Trastuzumab 2mg (Subsequent doses) ; (to be choosen along with Paclitaxel package CM0100-h-II) ; Day 1: Trastuzumab 2mg/kg IV weekly Till one year from Day 1 of AC. ; (to be approved with Paclitaxel Cycles 2 - 12 and standalone for the upto 1 year every week) | MEDICAL ONCOLOGY | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
CM0100-i : BREAST CANCER - TCH | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0100-i-I : BREAST CANCER - TC (Docetaxel/Carboplatin) ; (To be choosen along with Trastuzumab package - CM0100-i-II or CM0100-i-III or CM0100-i-IV) ; Day 1: Docetaxel 75mg/m2 IV; Carboplatin AUC 6mg per min/mL IV. ; every 21 days for 6 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
CM0100-i-II : BREAST CANCER - Trastuzumab (6mg) ; (to be choosen along with TC package CM0100-i-I) ; Trastuzumab 6mg/kg IV ; Repeat cycle every 21 days to complete 1 year. ; (to be approved with TC Cycle 1 to 6 and standalone for the upto 1 year every 21 days (or) after completion of weekly trastuzumab for 18 weeks as standalone for the upto 1 year every 21 days) | MEDICAL ONCOLOGY | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
CM0100-i-III : BREAST CANCER - Trastuzumab 4mg (First dose - only) - followed by 2mg ; (to be choosen along with TC package CM0100-i-I) ; Day 1: Trastuzumab 4mg/kg IV ; (First dose - only to be approved with TC Cycle 1. Subsequent cycles - 2mg package only) | MEDICAL ONCOLOGY | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
CM0100-i-IV : BREAST CANCER - Trastuzumab 2mg (Subsequent doses - Weekly) ; Trastuzumab 2mg/kg IV ; (to be approved weekly for 17 weeeks may overlap with TC Cycles 2 - 6. To be followed by Trastuzumab (6mg) package upto 1 year | MEDICAL ONCOLOGY | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
CM0100-j : BREAST CANCER - AC followed by Docetaxel + Trastuzumab | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0100-j-I : BREAST CANCER - AC - followed by Docetaxel + Trastuzumab ; Day 1: Doxorubicin 60mg/m2 IV; Day 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 21 days for 4 cycles, | MEDICAL ONCOLOGY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
CM0100-j-II : BREAST CANCER - Docetaxel (preceeded by AC) + Trastuzumab ; (To be choosen along with Trastuzumab package - CM0100-j-III or CM0100-j-IV or CM0100-j-V) ; Day 1: Docetaxel 100mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 21 days for 4 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
CM0100-j-III : BREAST CANCER - Trastuzumab (6mg) ; (to be choosen along with Docetaxel package CM0100-j-II) ; Day 1: Trastuzumab 6mg/kg IV ; Repeat every 21 days till 1 year ; (to be approved with Docetaxel Cycle 1 to 4 and standalone for the upto 1 year every 21 days (or) or from 13 th week after completion of 12 weeks of weekly Trastuzumab - upto 1 year every 21 days) | MEDICAL ONCOLOGY | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
CM0100-j-IV : BREAST CANCER - Trastuzumab 4mg (First dose - only) - followed by 2mg ; (to be choosen along with Docetaxel package CM0100-j-II) ; Trastuzumab 4mg/kg IV ; (First dose - only to be approved with Docetaxel Cycle 1. Subsequent cycles - 2mg package only) | MEDICAL ONCOLOGY | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
CM0100-j-V : BREAST CANCER - Trastuzumab 2mg (Subsequent doses) ; Trastuzumab 2mg/kg IV ; (to be approved weekly for 11 weeeks may overlap with Docetaxel Cycles 2 - 4. To be followed by Trastuzumab (6mg) package upto 1 year) | MEDICAL ONCOLOGY | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
CM0100-k : BREAST CANCER - Docetaxel + Cyclophosphamide + Trastuzumab | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0100-k-I : BREAST CANCER - Docetaxel + Cyclophosphamide - with Trastuzumab ; (To be choosen along with Trastuzumab package - CM0100-k-II or CM0100-k-III or CM0100-k-IV) ; Day 1: Docetaxel 75mg/m2 IV; Cyclophosphamide 600mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 21 days for 4 cycles, | MEDICAL ONCOLOGY | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
CM0100-k-II : BREAST CANCER - Trastuzumab (6mg) ; (to be choosen along with Docetaxel + Cyclophosphamide package CM0100-k-I) ; Day 1: Trastuzumab 6mg/kg IV ; (to be approved with Docetaxel + Cyclophosphamide Cycle 1 to 4 and standalone for the upto 1 year every 21 days (or) after completion of weekly trastuzumab for 12 weeks as standalone for the upto 1 year every 21 days) | MEDICAL ONCOLOGY | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
CM0100-k-III : BREAST CANCER - Trastuzumab 4mg (First dose - only) - followed by 2mg ; (to be choosen along with Docetaxel + Cyclophosphamide package CM0100-k-I) ; Trastuzumab 4mg/kg IV ; (First dose - only to be approved with Docetaxel + Cyclophosphamide Cycle 1. Subsequent cycles - 2mg package only) | MEDICAL ONCOLOGY | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
CM0100-k-IV : BREAST CANCER - Trastuzumab 2mg (Subsequent doses) ; Trastuzumab 2mg/kg IV ; (to be approved weekly for 11 weeeks may overlap with Docetaxel + Cyclophosphamide Cycles 2 - 4. To be followed by Trastuzumab (6mg) package upto 1 year) | MEDICAL ONCOLOGY | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
CM0100-L : BREAST CANCER - Paclitaxel + Trastuzumab | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0100-L-I : BREAST CANCER - Paclitaxel - (with Trastuzumab) ; (To be choosen along with Trastuzumab package - CM0100-L-III or CM0100-L-IV) ; Paclitaxel 80mg/m2 IV. ; Repeat Cycle weekly for 12 weeks. | MEDICAL ONCOLOGY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
CM0100-L-II : BREAST CANCER - Trastuzumab (6mg) ; trastuzumab 6mg/kg IV ; Repeat every 21 days ; (to be approved after completion of weekly trastuzumab for 12 weeks as standalone for the upto 1 year every 21 days) | MEDICAL ONCOLOGY | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
CM0100-L-III : BREAST CANCER - Trastuzumab 4mg (First dose - only) - followed by 2mg ; (to be choosen along with Paclitaxel package CM0100-L-I) ; Trastuzumab 4mg/kg IV with first dose of paclitaxel. ; (First dose - only to be approved with Paclitaxel Cycle 1. Subsequent cycles - 2mg package only) | MEDICAL ONCOLOGY | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
CM0100-L-IV : BREAST CANCER - Trastuzumab 2mg (Subsequent doses) ; (to be choosen along with Paclitaxel package CM0100-L-I) ; Day 1: Trastuzumab 2mg/kg IV weekly ; (to be approved with Paclitaxel Cycles 2 - 12. May be approved as standalone for the upto 1 year every week or Trastuzumab 6mg Package may be used once every 21 days upto 1 year) | MEDICAL ONCOLOGY | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
CM0100-M : BREAST CANCER - Other Regimen (May be chosen for any other internationally approved Curative regimen with submission of substantiating Documents) ; (May be chosen for any other internationally approved Curative regimen with submission of substantiating Documents) | MEDICAL ONCOLOGY | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
CM0101 : BLADDER CANCER | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0101-a-I : BLADDER CANCER - DDMVAC ; Day 1: Methotrexate 30mg/m2 IV; Day 2: Vinblastine 3mg/m2 IV, doxorubicin 30mg/m2 IV, cisplatin 70mg/m2 IV; ; Repeat every 2 weeks for 3-4 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
CM0101-a-II : BLADDER CANCER - Gemcitabine + cisplatin ; Days 1, 8, and 15: Gemcitabine 1,000mg/m2 IV; Day 2: Cisplatin 70mg/m2. ; Repeat every 4 weeks for 4 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
CM0101-a-III : BLADDER CANCER - Cisplatin + methotrexate + vinblastine (CMV) ; Day 1: Methotrexate 30mg/m2 IV, vinblastine 4mg/m2 IV; Day 2: Cisplatin 100mg/m2 IV, leucovorin 15mg oral or IV every 6 hours for 4 doses; Day 8: Methotrexate 30mg/m2 IV, vinblastine 4mg/m2 IV Day 9: Leucovorin 15mg oral every 6 hours for 4 doses ; Repeat every 3 weeks for 3 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
CM0101-b : BLADDER CANCER - Other Regimen (May be chosen for any other internationally approved Curative regimen with submission of substantiating Documents) ; (May be chosen for any other internationally approved Curative regimen with submission of substantiating Documents) | MEDICAL ONCOLOGY | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
CM0102 : LUNG CANCER | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0102-i : LUNG CANCER - Mesothelioma | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0102-i-a : LUNG CANCER - Mesothelioma - Pemetrexed + cisplatin ; Day 1: Pemetrexed 500mg/m2 IV, cisplatin 75mg/m2 ; Repeat every 21 days up to 12 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
CM0102-i-b : LUNG CANCER - Mesothelioma - Pemetrexed + carboplatin ; Day 1: Pemetrexed 500mg/m2 IV, carboplatin AUC 5mg/min/mL IV. ; Repeat every 21 days for a max of 9 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
CM0102-i-c : LUNG CANCER - Mesothelioma - Cisplatin & Gemcitabine ; Day 1: Cisplatin 80-100mg/m2 IV ; Days 1, 8, and 15: Gemcitabine 1000-1250mg/m2 IV ; Repeat every 21 - 28 days for 6 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
CM0102-i-d : LUNG CANCER - Mesothelioma - Vinorelbine ; Vinorelbine 25-30mg/m2 (max 60mg) IV ; Repeat every week for 12 weeks. | MEDICAL ONCOLOGY | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
CM0102-i-e : LUNG CANCER - Mesothelioma - Pemetrexed ; Day 1: Pemetrexed 500mg/m2 IV. ; Repeat every 21 days for 4 cycles (If First line) or Repeat every 21 days for 8 cycles (If Second line) | MEDICAL ONCOLOGY | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
CM0102-i-f : LUNG CANCER - Mesothelioma - Gemcitabine ; Days 1, 8, and 15: Gemcitabine 1250mg/m2 IV. ; Repeat every 28 days for a max of 10 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
CM0102-i-g : LUNG CANCER - Mesothelioma - Other Regimen (May be chosen for any other internationally approved Curative regimen with submission of substantiating Documents) ; (May be chosen for any other internationally approved Curative regimen with submission of substantiating Documents) | MEDICAL ONCOLOGY | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
CM0102-ii : LUNG CANCER - NSCLC | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0102-ii-a : LUNG CANCER - NSCLC - Cisplatin & Vinorelbine - (i) ; Days 1 and 8: Cisplatin 50mg/m2 IV and Days 1, 8, 15 and 22: Vinorelbine 25mg/m2 IV ; (or) ; Day 1: Cisplatin 100mg/m2 IV and Days 1, 8, 15 and 22: Vinorelbine 30mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 4 weeks for 4 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 |
CM0102-ii-b : LUNG CANCER - NSCLC - Cisplatin & Vinorelbine - (ii) ; Day 1: Cisplatin 75-80mg/m2 ; Days 1 and 8: Vinorelbine 25-30mg/m2. ; Repeat every 3 weeks for 4 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 |
CM0102-ii-c : LUNG CANCER - NSCLC - Cisplatin & Etoposide ; Day 1: Cisplatin 100mg/m2 IV ; Days 1-3: Etoposide 100mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 4 weeks for 4 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
CM0102-ii-d : LUNG CANCER - NSCLC - Cisplatin & Docetaxel ; Day 1: Docetaxel 75mg/m2 IV, cisplatin 75mg/m2 IV. ; Repeat every 3 weeks for 4 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
CM0102-ii-e : LUNG CANCER - NSCLC - Cisplatin & Gemcitabine ; Day 1: Cisplatin 75mg/m2 IV ; Days 1 and 8: Gemcitabine 1,250mg/m2 IV. ; Repeat every 3 weeks for 4 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
CM0102-ii-f : LUNG CANCER - NSCLC - Pemetrexed + cisplatin (for Non Squamous Cell CA) ; Day 1: Cisplatin 75mg/m2 IV, pemetrexed 500mg/m2 IV. ; Repeat every - 21 days for 4 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
CM0102-ii-g : LUNG CANCER - NSCLC - Paclitaxel/Carboplatin ; Day 1: Paclitaxel 200mg/m2 IV, carboplatin AUC 6mg per min/mL IV. ; Repeat cycle every 3 weeks for 4 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
CM0102-ii-h : LUNG CANCER - NSCLC - Cisplatin & Etoposide ; Days 1, 8, 29 and 36: Cisplatin 50mg/m2 IV ; Days 1-5 and 29-33: Etoposide 50mg/m2 IV ; Concurrent thoracic radiotherapy 1.8Gy/day for 5 days/week (total dose, 61Gy). | MEDICAL ONCOLOGY | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
CM0102-ii-i : LUNG CANCER - NSCLC - Cisplatin & Vinblastine ; Days 1 and 29: Cisplatin 100mg/m2 IV ; Days 1, 8, 15, 22 and 29: Vinblastine 5mg/m2 IV ; concurrent thoracic radiotherapy (total dose, 60Gy). | MEDICAL ONCOLOGY | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 |
CM0102-ii-j : LUNG CANCER - NSCLC - Carboplatin + Pemetrexed ; Day 1: Carboplatin AUC 5mg per min/mL IV ; Day 1: Pemetrexed 500 mg/m2 IV ; with concurrent thoracic radiotherapy. ; Repeat every 3 weeks for 4 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
CM0102-ii-k : LUNG CANCER - NSCLC - Cisplatin + Pemetrexed ; Day 1: Cisplatin 75 mg/m2 IV. ; Day 1: Pemetrexed 500 mg/m2 IV ; with concurrent thoracic radiotherapy. ; Repeat every 3 weeks for 3 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 |
CM0102-ii-l : LUNG CANCER - NSCLC - Paclitaxel + Carboplatin ; Paclitaxel 45mg/m2 IV + carboplatin AUC 2mg per min/mL IV ; with concurrent thoracic radiotherapy (total dose, 60Gy) ; Repeat weekly for 6 weeks | MEDICAL ONCOLOGY | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
CM0102-ii-m : LUNG CANCER - NSCLC - Other Regimen (May be chosen for any other internationally approved Curative regimen with submission of substantiating Documents) | MEDICAL ONCOLOGY | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
CM0102-iii : LUNG CANCER - SCLC | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0102-iii-a : LUNG CANCER - SCLC - Cisplatin & Etoposide ; Day 1: Cisplatin 60mg/m2 IV, Days 1-3: Etoposide 120mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 3 weeks for at least 4 cycles. ;(OR) ; Day 1: Cisplatin 80mg/m2 IV, Days 1-3: Etoposide 100mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 4 weeks for 4-6 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
CM0102-iii-b : LUNG CANCER - SCLC - Carboplatin & Etoposide ; Day 1: Carboplatin AUC 5-6mg per min/mL IV ; Days 1-3: Etoposide 100mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 21 days or 28 days for 4 - 6 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
CM0102-iii-c : LUNG CANCER - SCLC - Cisplatin + Irinotecan ; Day 1: Cisplatin 60mg/m2 IV. ; Days 1, 8, and 15: Irinotecan 60mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 4 weeks for 4 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
CM0102-iii-d : LUNG CANCER - SCLC - Cisplatin + Irinotecan ; Day 1 and 8: Cisplatin 30mg/m2 IV, irinotecan 65mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 3 weeks for 4-6 cycles. | MEDICAL ONCOLOGY | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
CM0102-iii-e : LUNG CANCER - SCLC - Carboplatin & Irinotecan ; Day 1: Carboplatin AUC 5mg per min/mL IV ; Days 1, 8, and 15: Irinotecan 50mg/m2 IV. ; Repeat cycle every 4 weeks for 4 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
CM0102-iii-f : LUNG CANCER - SCLC - Other Regimen (May be chosen for any other internationally approved Curative regimen with submission of substantiating Documents) ; (May be chosen for any other internationally approved Curative regimen with submission of substantiating Documents) | MEDICAL ONCOLOGY | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
CM0103-i : ESOPHAGEAL CANCER - Neo Adjuvant | MEDICAL ONCOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CM0103-i-a : ESOPHAGEAL CANCER - Neo Adjuvant - Paclitaxel + Carboplatin ; Day 1: Paclitaxel 50mg/m2 IV + carboplatin AUC 2mg/min/mL IV. ; Repeat weekly for 5 weeks | MEDICAL ONCOLOGY | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
CM0103-i-b : ESOPHAGEAL CANCER - Neo Adjuvant - Fluorouracil & Cisplatin ; Days 1 and 29: Cisplatin 75-100mg/m2 IV ; Days 1-4 and 29-32: 5-FU 750-1,000mg/m2 IV. | MEDICAL ONCOLOGY | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
CM0103-i-c : ESOPHAGEAL CANCER - Neo Adjuvant - Fluorouracil & Cisplatin ; Days 1-5: Cisplatin 15mg/m2 IV daily ; Days 1-5 and Days 22-26: 5-FU 800 mg/m2 IV ; Repeat every 21 days for 2 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
CM0103-i-d : ESOPHAGEAL CANCER - Neo Adjuvant - Fluorouracil + Oxaliplatin + Leucovorin ; Day 1: Oxaliplatin 85mg/m2, leucovorin 200mg/m2 and 5-FU 400mg/m2 bolus, with 1,600mg/m2 infusion; ; Repeat every 14 days for 6 cycles | MEDICAL ONCOLOGY | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
CM0103-i-e : ESOPHAGEAL CANCER - Neo Adjuvant - Cisplatin + capecitabine ; Day 1: Cisplatin 30mg/m2 IV ; Days 1-5: Capecitabine 800mg/m2 orally twice daily ; Repeat cycle weekly for 5 weeks | MEDICAL ONCOLOGY | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
CM0103-i-f : ESOPHAGEAL CANCER - Neo Adjuvant - Fluorouracil & Oxaliplatin ; Days 1, 15, and 29: Oxaliplatin 85mg/m2 IV ; Days 1-33: 5-FU 180mg/m2/day IV | MEDICAL ONCOLOGY | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 |
