Package Rates

BARIATRIC SURGERY
CARDIOLOGY
CARDIOTHORACIC SURGERIES
இருதய நோய் அறுவை சிகிச்சை
DERMATOLOGY
E N T
காது மூக்கு தொண்டை சிகிச்சை
EMERGENCY ROOM PROCEDURES
ENDOCRINE SURGERY
ENDOCRINOLOGY
உட்சுரப்பி சிகிச்சை
FOLLOW-UP
GASTROENTEROLOGY
GENERAL MEDICINE
பொது மருத்துவ சிகிச்சை
GENERAL SURGERY
பொது அறுவை சிகிச்சை
GENITOURINARY SURGERY
இருபாலார் சிறுநீரக நோய் சிகிச்சை
GYNAECOLOGY OBSTETRIC SURGERY
இரத்தவகை சிகிச்சை
HEMATOLOGY
இரத்தவகை சிகிச்சை
HEPATOLOGY
கல்லீரல் நோய் சிகிச்சை
INFECTIOUS DISEASES - GENERAL MEDICINE
INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
இடையீடு இருதயவியல்
INTERVENTIONAL RADIOLOGY
இடையீடு கதிர்வீச்சு இருதய சிகிச்சை
MEDICAL GASTROENTROLOGY
MEDICAL ONCOLOGY
புற்றுநோய் மருத்துவ சிகிச்சை
NEONATOLOGY
பச்சிளம் குழந்தைகள் சிகிச்சை
NEPHROLOGY
NEUROLOGY
நரம்பியல் சிகிச்சை
NEUROSURGERY
நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை
OFMS
வாய் வழி மற்றும் தாடை அறுவை சிகிச்சை
OPHTHALMOLOGY SURGERIES
கண் நோய் அறுவை சிகிச்சை
ORTHOPEDICS
எலும்பியல் காயம்
PAEDIATRIC INTENSIVE CARE
குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சை
PAEDIATRIC SURGERIES
குழந்தைகளுக்கான அறுவை சிகிச்சை
PAEDIATRICS
குழந்தை மருத்துவம்
PAIN & PALLIATION
கடைநிலை மருத்துவம்
PLASTIC SURGERY
ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை
PMR
POLYTRAUMA
PSYCHIATRY
மனநல மருத்துவம்
PULMONLOGY
நுரையீரல் நோய்
RADIATION ONCOLOGY
கதிர்வீச்சு புற்றுநோய்
REHABILITATION
RESERVED
RHEUMATOLOGY
முடக்கு வாதம்
SPINE
SURGICAL GASTRO ENTEROLOGY
இரையகக் குடலியவியல்
SURGICAL ONCOLOGY
புற்றுநோய் அறுவைசிகிச்சை
THORACIC MEDICINE
VASCULAR SURGERIES
நாளஞ்சார் அறுவை சிகிச்சைகள்

SNOPackage NameCategoryA1A2A3A4 A5A6S1S2
1386 CMU0444 : THERAPEUTIC PENETRATING KERATOPLASTY / OPTICAL PENETRATING KERATOPLASTY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
1387 CMU0444 A : THERAPEUTIC PENETRATING KERATOPLASTY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 10500 9450 8500 7650 6900 6200 10500 7650
1388 CMU0444 B : OPTICAL PENETRATING KERATOPLASTY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 13700 12350 11100 10000 9000 8100 13700 10000
1389 CMU0445 : LAMELLAR KERATOPLASTY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 16200 14600 13100 11800 10650 9550 16200 11800
1390 CMU0446 : SCLERAL PATCH GRAFT OPHTHALMOLOGY SURGERIES 7500 6750 6100 5450 4900 4450 7500 5450
1391 CMU0447 : DOUBLE Z-PLASTY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 5000 4500 4050 3650 3300 2950 5000 3650
1392 CMU0448 : COLLAGEN CROSS LINKING FOR KERATOCONUS OPHTHALMOLOGY SURGERIES 9600 8650 7800 7000 6300 5650 9600 7000
1393 CMU0449 : REMOVAL OF SILICON OIL OR GAS OPHTHALMOLOGY SURGERIES 6500 5850 5250 4750 4250 3850 6500 4750
1394 CMU0450 : VITRECTOMY ANTERIOR OPHTHALMOLOGY SURGERIES 8400 7550 6800 6100 5500 4950 8400 6100
1395 CMU0451 : VITRECTOMY - MEMBRANE PEELING- ENDOLASER, SILICON OIL OR GAS OPHTHALMOLOGY SURGERIES 21200 19100 17150 15450 13900 12500 21200 15450
1396 CMU0451 A : VITRECTOMY - MEMBRANE PEELING- ENDOLASER OPHTHALMOLOGY SURGERIES 15000 13500 12150 10950 9850 8850 15000 10950
1397 CMU0451 B : VITRECTOMY - SILICON OIL OPHTHALMOLOGY SURGERIES 10000 9000 8100 7300 6550 5900 10000 7300
1398 CMU0452 : MONTHLY INTRAVITREAL ANTI-VEGF FOR MACULAR DEGENERATION - PER INJECTION (MAXIMUM - 6) OPHTHALMOLOGY SURGERIES 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
1399 CMU0453 A : DIABETIC MACULAR EDEMA-INTRA VITREAL BEVACIZUMAB OPHTHALMOLOGY SURGERIES 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
1400 CMU0453 B : DIABETIC MACULAR EDEMA-INTRA VITREAL RANIBIZUMAB OPHTHALMOLOGY SURGERIES 20300 20300 20300 20300 20300 20300 20300 20300
1401 CMU0454 : SCLERAL BUCKLE FOR RETINAL DETACHMENT OPHTHALMOLOGY SURGERIES 13600 12250 11000 9900 8900 8050 13600 9900
1402 CMU0455 : PHOTOCOAGULATION FOR DIABETIC RETINOPATHY / INDICATIONS OTHER THAN DIABETIC RETINOPATHY - PER SITTING OPHTHALMOLOGY SURGERIES 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
1403 CMU0456 : DERMIS FAT GRAFT OPHTHALMOLOGY SURGERIES 8400 7550 6800 6100 5500 4950 8400 6100
1404 CMU0457 : ORBITOTOMY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 11500 10350 9300 8400 7550 6800 11500 8400
1405 CMU0458 : ENUCLEATION WITH ORBITAL IMPLANT OPHTHALMOLOGY SURGERIES 13200 11900 10700 9600 8650 7800 13200 9600
1406 CMU0459 : RECTUS MUSCLE SURGERY (SINGLE) OPHTHALMOLOGY SURGERIES 9400 8450 7600 6850 6150 5550 9400 6850
1407 CMU0460 : RECTUS MUSCLE SURGERY (TWO/THREE) OPHTHALMOLOGY SURGERIES 11900 10700 9650 8700 7800 7050 11900 8700
1408 CMU0461 : LID RECONSTRUCTION SURGERY /BLEPHEROPLASTY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 12400 11150 10050 9050 8150 7300 12400 9050
1409 CMU0462 : PAEDIATRIC CATARACT SURGERY (PHACO EMULSIFICATION IOL/SICS IOL/GLUED IOL) OPHTHALMOLOGY SURGERIES 17600 15850 14250 12850 11550 10400 17600 12850
1410 CMU0463 : PHOTOCOAGULATION FOR RETINOPATHY OF PREMATURITY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
1411 CMU0464 : GLAUCOMA FILTERING SURGERY FOR PAEDIATRIC GLAUCOMA OPHTHALMOLOGY SURGERIES 14900 13400 12050 10850 9800 8800 14900 10850
1412 CMU0465 : LASER NDYAG PERIPHERAL IRIDOTOMY/ CAPSULOTOMY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
1413 CMU0466 : ADULT GLAUCOMA SURGERY/TRABECULECTOMY/ IMPLANT SURGERY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 12700 11450 10300 9250 8350 7500 12700 9250
1414 CMU0467 : SURGICAL MANAGEMENT FOR SECONDARY GLAUCOMA OPHTHALMOLOGY SURGERIES 13400 12050 10850 9750 8800 7900 13400 9750
1415 CMU0468 : SCLERAL / CORNEAL TEAR REPAIR OPHTHALMOLOGY SURGERIES 11000 9900 8900 8000 7200 6500 11000 8000
1416 CMU0469 : REFRACTORY CORNEAL ULCER MANAGEMENT/NON HEALING CORNEAL ULCER OPHTHALMOLOGY SURGERIES 5900 5300 4800 4300 3850 3500 5900 4300
1417 CMU0470 : INTRAVITREAL TRIAMCINOLONE / ANTIBIOTICS OPHTHALMOLOGY SURGERIES 3600 3250 2900 2600 2350 2150 3600 2600
1418 CMU0471 : LATERAL TARSORRHAPHY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 5400 4850 4350 3950 3550 3200 5400 3950
1419 CMU0472 : TRABECULECTOMY (WITH AHMED VALVE/MITOMYCIN/ EXPRESS STENT/OLOGEN) OPHTHALMOLOGY SURGERIES 16700 15050 13550 12150 10950 9850 16700 12150
1420 CMU0473 : CORNEAL PATCH GRAFT OPHTHALMOLOGY SURGERIES 5800 5200 4700 4250 3800 3400 5800 4250
1421 CMU0474 : SOCKET RECONSTRUCTION OPHTHALMOLOGY SURGERIES 10500 9450 8500 7650 6900 6200 10500 7650
1422 CMU0475 : OBLIQUE MUSCLE SURGERY OPHTHALMOLOGY SURGERIES 9400 8450 7600 6850 6150 5550 9400 6850
1423 CMU0476 : AMNIOTIC MEMBRANE GRAFT / AUTOGRAFT ( FOR PTERYGIUM) OPHTHALMOLOGY SURGERIES 7800 7000 6300 5700 5100 4600 7800 5700
1424 CMU0477 : INTRAVITREAL ANTI-VEGF FOR RETINOPATHY OF PREMATURITY - BEVACIZUMAB OPHTHALMOLOGY SURGERIES 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
1666 CMU0643 -II : ENDOSCOPIC DCR OPHTHALMOLOGY SURGERIES 16200 14600 13100 11800 10650 9550 16200 11800
1741 CMU0655 -II : ORBITAL EXENTERATION/ EVISCERATION WITH IMPLANT OPHTHALMOLOGY SURGERIES 24800 22300 20100 18100 16250 14650 24800 18100
1742 CMU0655 -IIa : ORBITAL EXENTERATION/ EVISCERATION WITH IMPLANT - MUCORMYCOSIS OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3327 CMU1294 : ROP screening (for both eyes(documentation of findings to be done in a structured format)) OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3825 CMU1519A : Entropion correction OPHTHALMOLOGY SURGERIES 6600 0 0 0 0 0 0 0
3826 CMU1520A : Ectropion correction OPHTHALMOLOGY SURGERIES 6500 0 0 0 0 0 0 0
3827 CMU1521A : Lid Tear Repair OPHTHALMOLOGY SURGERIES 7700 0 0 0 0 0 0 0
3828 CMU1522A : Lid Abscess Drainage OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3829 CMU1523A : Lid Tumor excision + Lid Reconstruction OPHTHALMOLOGY SURGERIES 14000 12600 11340 10210 9190 8270 14000 10210
3830 CMU1524A : Chalazion Removal OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3831 CMU1525A : Conjunctival tumour excision including Amniotic Membrane Graft OPHTHALMOLOGY SURGERIES 10000 0 0 0 0 0 0 0
3832 CMU1526A : Canaliculo Dacryocystorhinostomy with Silicon Tube / Stent OPHTHALMOLOGY SURGERIES 14200 0 0 0 0 0 0 0
3833 CMU1526B : Canaliculo Dacryocystorhinostomy without Silicon Tube / Stent OPHTHALMOLOGY SURGERIES 8000 0 0 0 0 0 0 0
3834 CMU1526C : Dacryocystorhinostomy with Silicon Tube / Stent OPHTHALMOLOGY SURGERIES 15000 13500 12150 10940 9840 8860 15000 10940
3835 CMU1526D : Dacryocystorhinostomy without Silicon Tube / Stent OPHTHALMOLOGY SURGERIES 8000 0 0 0 0 0 0 0
3836 CMU1527A : Scleral Buckle Removal OPHTHALMOLOGY SURGERIES 5500 0 0 0 0 0 0 0
3837 CMU1528A : Limbal Dermoid Removal OPHTHALMOLOGY SURGERIES 4900 0 0 0 0 0 0 0
3838 CMU1529A : Cataract surgery - Phaco emulsification with foldable hydrophobic acrylic IOL OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3839 CMU1529B : Cataract surgery - SICS with non-foldable IOL OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3840 CMU1530A : Surgery for Pediatric Cataract - Paediatric lensectomy OPHTHALMOLOGY SURGERIES 13100 0 0 0 0 0 0 0
3841 CMU1530B : Surgery for Pediatric Cataract - Pediatric lens aspiration with posterior capsulotomy & anterior vitrectomy OPHTHALMOLOGY SURGERIES 13100 0 0 0 0 0 0 0
3842 CMU1531A : SFIOL (inclusive of Vitrectomy) OPHTHALMOLOGY SURGERIES 21300 0 0 0 0 0 0 0
3843 CMU1532A : Secondary IOL / IOL Exchange / Explant OPHTHALMOLOGY SURGERIES 10300 0 0 0 0 0 0 0
3844 CMU1533A : IRIS Prolapse – Repair OPHTHALMOLOGY SURGERIES 4500 0 0 0 0 0 0 0
3845 CMU1534A : Iridectomy OPHTHALMOLOGY SURGERIES 2000 0 0 0 0 0 0 0
3846 CMU1535A : Glaucoma Surgery - Cyclocryotherapy / Cyclophotocoagulation OPHTHALMOLOGY SURGERIES 3700 0 0 0 0 0 0 0
3847 CMU1536A : EUA for Confirmation of Pediatric Glaucoma OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3848 CMU1537A : Retinal Laser Photocoagulation - For retinal tear repair Per Eye Per Sitting OPHTHALMOLOGY SURGERIES 1500 0 0 0 0 0 0 0
3849 CMU1538A : Retinal Cryopexy OPHTHALMOLOGY SURGERIES 3800 0 0 0 0 0 0 0
3850 CMU1539A : Endophthalmitis (excluding Vitrectomy) OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3851 CMU1540A : Enucleation - Without implant OPHTHALMOLOGY SURGERIES 9500 0 0 0 0 0 0 0
3852 CMU1541A : GA / EUA separate add on package OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3853 CMU1542A : Orbital fracture repair under GA OPHTHALMOLOGY SURGERIES 10500 0 0 0 0 0 0 0
3854 CMU1543A : Glaucoma Screening - Vision Refraction-IOP & Fundus OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3855 CMU1543B : Glaucoma Screening - Vision Refraction-IOP & Fundus OCT & Visual Fields OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0
3856 CMU1544A : Diabetic Retinopathy Screening - Vision refraction,fundus photo and OCT OPHTHALMOLOGY SURGERIES 0 0 0 0 0 0 0 0