Package Rates

BARIATRIC SURGERY
எடை குறைப்பு அறுவை சிகிச்சை
CARDIOLOGY
இருதய நோய் சிகிச்சை
CARDIOTHORACIC SURGERIES
இருதய நோய் அறுவை சிகிச்சை
DERMATOLOGY
தோல் நோய் சிகிச்சை
E N T
காது மூக்கு தொண்டை சிகிச்சை
Emergency Room Packages (Care requiring less than 12 hrs stay)
#N/A
ENDOCRINE SURGERY
நாளமில்லா சுரப்பி அறுவை சிகிச்சை
ENDOCRINOLOGY
உட்சுரப்பி சிகிச்சை
FOLLOW-UP
பின் தொடர் செயல்முறை
GASTROENTEROLOGY
இரைப்பை குடல் சிகிச்சை
GENERAL MEDICINE
பொது மருத்துவ சிகிச்சை
GENERAL SURGERY
பொது அறுவை சிகிச்சை
GENITOURINARY SURGERY
இருபாலார் சிறுநீரக நோய் சிகிச்சை
GYNAECOLOGY OBSTETRIC SURGERY
இரத்தவகை சிகிச்சை
HEMATOLOGY
இரத்தவகை சிகிச்சை
HEPATOLOGY
கல்லீரல் நோய் சிகிச்சை
INFECTIOUS DISEASES - GENERAL MEDICINE
தொற்று நோய் சிகிச்சை
INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
இடையீடு இருதயவியல்
INTERVENTIONAL RADIOLOGY
இடையீடு கதிர்வீச்சு இருதய சிகிச்சை
MEDICAL GASTROENTROLOGY
இரைப்பை குடல் சிகிச்சை
MEDICAL ONCOLOGY
புற்றுநோய் மருத்துவ சிகிச்சை
NEONATOLOGY
பச்சிளம் குழந்தைகள் சிகிச்சை
NEPHROLOGY
சிறுநீரக சிகிச்சை
NEUROLOGY
நரம்பியல் சிகிச்சை
NEUROSURGERY
நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை
OFMS
வாய் வழி மற்றும் தாடை அறுவை சிகிச்சை
OPHTHALMOLOGY SURGERIES
கண் நோய் அறுவை சிகிச்சை
ORTHOPEDIC TRAUMA
#N/A
ORTHOPEDICS
எலும்பியல் காயம்
PAEDIATRIC INTENSIVE CARE
இளம் குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை
PAEDIATRIC SURGERIES
குழந்தை அறுவை சிகிச்சை
PAEDIATRICS
குழந்தைகள் சிகிச்சை
PLASTIC SURGERY
ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை
PMR
PSYCHIATRY
மனநல மருத்துவ சிகிச்சை
PULMONLOGY
நுரையீரல் சிகிச்சை
RADIATION ONCOLOGY
கதிர்வீச்சு புற்றுநோய் சிகிச்சை
REHABILITATION
மறுவாழ்வு
RHEUMATOLOGY
முடக்கு வாதம் சிகிச்சை
SPINE
தண்டுவடம் சிகிச்சை
SURGICAL GASTRO ENTEROLOGY
இரைப்பை குடல் அறுவை சிகிச்சை
SURGICAL ONCOLOGY
புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை
THORACIC MEDICINE
நெஞ்சக நோய் சிகிச்சை
VASCULAR SURGERIES
இரத்தநாள அறுவை சிகிச்சை

SNOPackage NameCategoryA1A2A3A4 A5A6S1S2
1347 CMU0596 A : RENAL TRANSPLANTATION SURGERY INCLUDES --POST RENAL TRANSPLANT REJECTION A.STEROID RESISTANT B.STEROID SENSITIVE/ POST RENAL TRANSPLANT INFECTION - LIFE TREATENING TREATMENT FOR FUNGAL INFECTIONS ( LIPOSOMAL AMP OR EICHNOCANDINS) - LIVING DONOR GENITOURINARY SURGERY 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000
1348 CMU0596 B : RENAL TRANSPLANTATION SURGERY INCLUDES --POST RENAL TRANSPLANT REJECTION A.STEROID RESISTANT B.STEROID SENSITIVE/ POST RENAL TRANSPLANT INFECTION - LIFE THREATENING TREATMENT FOR FUNGAL INFECTIONS ( LIPOSOMAL AMP OR EICHNOCANDINS) - CADAVERIC GENITOURINARY SURGERY 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000
1349 CMU0596 C-i : RENAL TRANSPLANTATION - FOLLOW-UP FIRST 3 MONTHS - MONTHLY GENITOURINARY SURGERY 22600 22600 22600 22600 22600 22600 22600 22600
1350 CMU0596 C-ii : RENAL TRANSPLANTATION - FOLLOW-UP FIRST 4 TO 12 MONTHS - MONTHLY GENITOURINARY SURGERY 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300 11300
1351 CMU0597 A : CYSTOLITHOTRIPSY GENITOURINARY SURGERY 14700 13250 11900 10700 9650 8700 14700 10700
1352 CMU0597 B : CYSTOLITHOTRIPSY - LASER LITHOTRIPSY GENITOURINARY SURGERY 17900 16100 14500 13050 11750 10550 17900 13050
1353 CMU0597 C : RETROGRADE INTRARENAL SURGERY GENITOURINARY SURGERY 29400 26450 23800 21450 19300 17350 29400 21450
1354 CMU0598 : PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY GENITOURINARY SURGERY 32600 29350 26400 23750 21400 19250 32600 23750
1355 CMU0599 : EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY GENITOURINARY SURGERY 20000 18000 16200 14600 13100 11800 20000 14600
1356 CMU0600 : URETERO RENOSCOPIC LITHOTRIPSY GENITOURINARY SURGERY 23100 20800 18700 16850 15150 13650 23100 16850
1357 CMU0601 : SINGLE STAGE URETHROPLASTY FOR STRICTURE URETHRA GENITOURINARY SURGERY 48300 43450 39100 35200 31700 28500 48300 35200
1358 CMU0602 : BUCCAL MUCOSAL GRAFT- URETHROPLASTY GENITOURINARY SURGERY 36800 33100 29800 26850 24150 21750 36800 26850
1359 CMU0603 A : DOUBLE STAGE URETHROPLASTY FOR STRICTURE URETHRA - STAGE I GENITOURINARY SURGERY 27500 24750 22300 20050 18050 16250 27500 20050
1360 CMU0603 B : DOUBLE STAGE URETHROPLASTY FOR STRICTURE URETHRA - STAGE II GENITOURINARY SURGERY 36800 33100 29800 26850 24150 21750 36800 26850
1361 CMU0604 : DOUBLE STAGE URETHROPLASTY FOR STRICTURE URETHRA - RECONSTRUCTION PROCEDURE GENITOURINARY SURGERY 38500 34650 31200 28050 25250 22750 38500 28050
1362 CMU0605 : ANATROPHIC PEYLOLITHOTOMY FOR STAGHORN CALCULUS GENITOURINARY SURGERY 49500 44550 40100 36100 32500 29250 49500 36100
1363 CMU0606 A : RENAL CYST EXCISION - LAP GENITOURINARY SURGERY 27500 24750 22300 20050 18050 16250 27500 20050
1364 CMU0606 B : RENAL CYST EXCISION - OPEN GENITOURINARY SURGERY 27500 24750 22300 20050 18050 16250 27500 20050
1365 CMU0607 A : NEPHRECTOMY PYONEPHROSIS/XANTHO GRANULOMATOUS PYELONEPHRITIS - LAP GENITOURINARY SURGERY 46700 42050 37850 34050 30650 27600 46700 34050
1366 CMU0607 B : NEPHRECTOMY PYONEPHROSIS/XANTHO GRANULOMATOUS PYELONEPHRITIS - OPEN GENITOURINARY SURGERY 44000 39600 35650 32100 28850 26000 44000 32100
1367 CMU0608 : ENDOSCOPE REMOVAL OF STONE IN BLADDER GENITOURINARY SURGERY 16300 14650 13200 11900 10700 9600 16300 11900
1368 CMU0609 : URETERIC INJURY REPAIR GENITOURINARY SURGERY 33000 29700 26750 24050 21650 19500 33000 24050
1369 CMU0610 : BLADDER INJURY REPAIR GENITOURINARY SURGERY 33000 29700 26750 24050 21650 19500 33000 24050
1370 CMU0611 : URETERIC REIMPLANTATION GENITOURINARY SURGERY 44000 39600 35650 32100 28850 26000 44000 32100
1371 CMU0612 : VESICO VAGINAL FISTULA GENITOURINARY SURGERY 33000 29700 26750 24050 21650 19500 33000 24050
1372 CMU0613 : CLOSURE OF URETHRAL FISTULA GENITOURINARY SURGERY 24200 21800 19600 17650 15900 14300 24200 17650
1373 CMU0614 : OPTICAL URETHROTOMY GENITOURINARY SURGERY 26300 23650 21300 19150 17250 15550 26300 19150
1374 CMU0615 : PERINEAL URETHROSTOMY GENITOURINARY SURGERY 22000 19800 17800 16050 14450 13000 22000 16050
1375 CMU0616 : ANDERSON HYNES PYELOPLASTY GENITOURINARY SURGERY 38500 34650 31200 28050 25250 22750 38500 28050
1376 CMU0617 A : CAECO CYSTOPLASTY / AUGMENTATION - CYSTOPLASTY GENITOURINARY SURGERY 37300 33550 30200 27200 24450 22050 37300 27200
1377 CMU0617 B : BLADDER NECK INCISION (BNI) GENITOURINARY SURGERY 21000 18900 17000 15300 13800 12400 21000 15300
1378 CMU0618 : SUPRA PUBIC CYSTOSTOMY GENITOURINARY SURGERY 8400 7550 6800 6100 5500 4950 8400 6100
1379 CMU0619 : DIVERTICULECTOMY /PERSISTENT URACHUS GENITOURINARY SURGERY 23300 20950 18850 17000 15300 13750 23300 17000
1380 CMU0620 : URACHAL SINUS/TUMOR / EXCISION GENITOURINARY SURGERY 23300 20950 18850 17000 15300 13750 23300 17000
1381 CMU0621 : INCONTINENCE URINE- (MALE)/ (FEMALE-INCLUDING CYSTOSCOPY OTIS URETHROTOMY) GENITOURINARY SURGERY 17500 15750 14200 12750 11500 10350 17500 12750
1382 CMU0622 : TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE (TURP) GENITOURINARY SURGERY 28400 25550 23000 20700 18650 16750 28400 20700
1383 CMU0623 : TURP WITH CYSTOLITHOTRIPSY GENITOURINARY SURGERY 29400 26450 23800 21450 19300 17350 29400 21450
1384 CMU0624 : CHORDEE CORECTION GENITOURINARY SURGERY 16500 14850 13350 12050 10850 9750 16500 12050
1385 CMU0625 : PROSTATIC ABSCESS -ULTRASOUND GUIDED TRANSURETHERAL DRAINAGE GENITOURINARY SURGERY 15000 13500 12150 10950 9850 8850 15000 10950
1437 CMU0650 -I : NEPHROSTOMY GENITOURINARY SURGERY 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800
1502 CMU0657 -II : OPEN PROSTATECTOMY GENITOURINARY SURGERY 35000 31500 28350 25500 22950 20650 35000 25500
1504 CMU0658 -II : RADICAL PROSTATECTOMY GENITOURINARY SURGERY 55000 49500 44550 40100 36100 32500 55000 40100
1700 CMU0732 A-III : SIMPLE /HEMI NEPHRECTOMY OPEN GENITOURINARY SURGERY 44000 39600 35650 32100 28850 26000 44000 32100
1703 CMU0732 B-III : RADICAL NEPHRECTOMY GENITOURINARY SURGERY 46700 42050 37850 34050 30650 27600 46700 34050
1706 CMU0733 A-III : LAP NEPHRECTOMY SIMPLE/HEMI/PARTIAL. GENITOURINARY SURGERY 49500 44550 40100 36100 32500 29250 49500 36100
1709 CMU0733 B-III : LAP NEPHRECTOMY-RADICAL GENITOURINARY SURGERY 52500 47250 42550 38250 34450 31000 52500 38250
1710 CMU0734 A-I : NEPHROURETERECTOMY OPEN GENITOURINARY SURGERY 46700 42050 37850 34050 30650 27600 46700 34050
1712 CMU0734 B-I : NEPHROURETERECTOMY LAP GENITOURINARY SURGERY 46700 42050 37850 34050 30650 27600 46700 34050
1785 CMU0754 A-I : URETERIC REIMPLANTATIONS/MEGA URETER OBSTRUCTIVE /REFLUXING - U/L OPEN GENITOURINARY SURGERY 44000 39600 35650 32100 28850 26000 44000 32100
1788 CMU0754 B-I : URETERIC REIMPLANTATIONS/MEGA URETER OBSTRUCTIVE /REFLUXING - U/L LAP GENITOURINARY SURGERY 46700 42050 37850 34050 30650 27600 46700 34050
1793 CMU0754 C-III : URETERIC REIMPLANTATIONS/MEGA URETER OBSTRUCTIVE /REFLUXING - B/L OPEN GENITOURINARY SURGERY 57800 52000 46800 42150 37900 34150 57800 42150
1796 CMU0754 D-III : URETERIC REIMPLANTATIONS/MEGA URETER OBSTRUCTIVE /REFLUXING - B/L LAP GENITOURINARY SURGERY 60500 54450 49000 44100 39700 35700 60500 44100
1798 CMU0755 -II : HYPOSPADIAS GENITOURINARY SURGERY 35000 31500 28350 25500 22950 20650 35000 25500
1800 CMU0756 -II : EPISPADIAS GENITOURINARY SURGERY 44100 39700 35700 32150 28950 26050 44100 32150
1802 CMU0757 -II : TORSION TESTIS GENITOURINARY SURGERY 27500 24750 22300 20050 18050 16250 27500 20050
1916 CMU0794 A-III : OPEN CYSTECTOMY (BLADDER) (PARTIAL/ COMPLETE) WITH OR WITHOUT DRAINAGE PROCEDURES - ANY CAUSE GENITOURINARY SURGERY 40800 36700 33050 29750 26750 24100 40800 29750
1919 CMU0794 B-III : OPEN CYSTECTOMY (BLADDER) (RADICAL )WITH OR WITHOUT DRAINAGE PROCEDURES - ANY CAUSE GENITOURINARY SURGERY 52500 47250 42550 38250 34450 31000 52500 38250
2009 CMU0829 A : URINARY DIVERSION PROCEDURES ( INCLUDING PERCUTANEOUS / ANTEGRADE/RETROGRADE URETERIC STENTING ) GENITOURINARY SURGERY 33000 29700 26750 24050 21650 19500 33000 24050
2010 CMU0829 B : URINARY DIVERSION PROCEDURES ( NEPHROSTOMY) GENITOURINARY SURGERY 8800 7900 7150 6400 5750 5200 8800 6400
2158 CMU0874 A-II : ORCHIDECTOMY /HIGH ORCHIDECTOMY U/L GENITOURINARY SURGERY 14000 12600 11350 10200 9200 8250 14000 10200
2161 CMU0875 B-II : ORCHIDECTOMY /HIGH ORCHIDECTOMY B/L GENITOURINARY SURGERY 16500 14850 13350 12050 10850 9750 16500 12050
2281 CMU0944 A : URETEROSCOPY AND DJ STENTING U/L GENITOURINARY SURGERY 6600 5950 5350 4800 4350 3900 6600 4800
2282 CMU0944 B : URETEROSCOPY AND DJ STENTING B/L GENITOURINARY SURGERY 9900 8900 8000 7200 6500 5850 9900 7200
2283 CMU0945 : URETEROSCOPY AND DJ STENT REMOVAL GENITOURINARY SURGERY 3200 2900 2600 2350 2100 1900 3200 2350
2284 CMU0946 : TRANSURETHRAL RESECTION OF BLADDER TUMOR INCLUDING RE-TURBT GENITOURINARY SURGERY 31500 28350 25500 22950 20650 18600 31500 22950
2342 CMU0963 A : PYELOLITHOTOMY - OPEN GENITOURINARY SURGERY 27500 24750 22300 20050 18050 16250 27500 20050
2343 CMU0963 B : PYELOLITHOTOMY - LAP GENITOURINARY SURGERY 27500 24750 22300 20050 18050 16250 27500 20050
2344 CMU0964 A : NEPHROLITHOTOMY - OPEN GENITOURINARY SURGERY 27500 24750 22300 20050 18050 16250 27500 20050
2345 CMU0964 B : NEPHROLITHOTOMY - LAP GENITOURINARY SURGERY 27500 24750 22300 20050 18050 16250 27500 20050
2346 CMU0965 : OPEN CYSTOLITHOTOMY GENITOURINARY SURGERY 14700 13250 11900 10700 9650 8700 14700 10700
2347 CMU0966 A : URETEROLITHOTOMY - OPEN GENITOURINARY SURGERY 21000 18900 17000 15300 13800 12400 21000 15300
2348 CMU0966 B : URETEROLITHOTOMY - LAP GENITOURINARY SURGERY 22000 19800 17800 16050 14450 13000 22000 16050
2349 CMU0967 A : VESICOLITHOTOMY - OPEN GENITOURINARY SURGERY 14700 13250 11900 10700 9650 8700 14700 10700
2350 CMU0967 B : VESICOLITHOTOMY - LAP GENITOURINARY SURGERY 15400 13850 12450 11250 10100 9100 15400 11250
2649 CMU1022 : RADICAL NEPHRECTOMY WITH IVC THROMBECTOMY GENITOURINARY SURGERY 60000 54000 48600 43750 39350 35450 60000 43750
3107 CM1231 : Endopyelotomy (retrograde with laser/bugbee) GENITOURINARY SURGERY 25000 22500 20250 18225 16403 14762 25000 18225
3108 CM1232 : Endopyelotomy (antegrade with laser/bugbee) GENITOURINARY SURGERY 28000 25200 22680 20412 18371 16534 28000 20412
3109 CM1233 : Ureterocalycostomy Open GENITOURINARY SURGERY 25000 22500 20250 18225 16403 14762 25000 18225
3110 CM1234 : Ureterocalycostomy Laparoscopic GENITOURINARY SURGERY 30000 27000 24300 21870 19683 17715 30000 21870
3111 CM1235 : Uretero-ureterostomy Open GENITOURINARY SURGERY 25000 22500 20250 18225 16403 14762 25000 18225
3112 CM1236 : Uretero-ureterostomy Laparoscopic GENITOURINARY SURGERY 35000 31500 28350 25515 22964 20667 35000 25515
3113 CM1237 : Perinephric Abscess drainage (Open) GENITOURINARY SURGERY 20000 0 0 0 0 0 0 0
3114 CM1238 : Ureterotomy (Cutaneous) GENITOURINARY SURGERY 20000 0 0 0 0 0 0 0
3115 CM1239 : Endoureterotomy (laser/bugbee) GENITOURINARY SURGERY 20000 0 0 0 0 0 0 0
3116 CM1240 : Ureteric reimplantation-unilateral-open GENITOURINARY SURGERY 20000 0 0 0 0 0 0 0
3117 CM1241 : Uretero-vaginal/uterine fistula repair open GENITOURINARY SURGERY 27000 0 0 0 0 0 0 0
3118 CM1242 : Uretero-vaginal/uterine fistula repair Laparoscopic GENITOURINARY SURGERY 37000 0 0 0 0 0 0 0
3119 CM1243 : Ureterolysis-open, for retroperitoneal fibrosis (with or without omental wrapping) GENITOURINARY SURGERY 20000 0 0 0 0 0 0 0
3120 CM1244 : Ureterolysis-Laparoscopic, for retroperitoneal fibrosis (with or without omental wrapping) GENITOURINARY SURGERY 30000 0 0 0 0 0 0 0
3121 CM1245 : Ureteric sampling including cystoscopy, ureteric catheterization, retrograde pyelogram GENITOURINARY SURGERY 10000 0 0 0 0 0 0 0
3122 CM1246 : Ureterocele incision including cystoscopy, ureteric catheterization, retrograde pyelogram GENITOURINARY SURGERY 15000 0 0 0 0 0 0 0
3123 CM1247 : Post TURBT - Check Cystoscopy (Per sitting) with or without cold-cup biopsy GENITOURINARY SURGERY 10000 0 0 0 0 0 0 0
3124 CM1248 : Diagnostic Cystoscopy GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3125 CM1249 : Other Cystectomies GENITOURINARY SURGERY 30000 0 0 0 0 0 0 0
3126 CM1250 : Urethrovaginal fistula repair GENITOURINARY SURGERY 30000 0 0 0 0 0 0 0
3127 CM1251 : Y V Plasty of Bladder Neck/Bladder Neck Reconstruction GENITOURINARY SURGERY 20000 0 0 0 0 0 0 0
3128 CM1252 : Holmium Laser Prostatectomy GENITOURINARY SURGERY 40000 36000 32400 29160 26244 23620 40000 29160
3129 CM1253 : Reduction of Paraphimosis GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3130 CM1254 : Excision of Urethral Caruncle GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3131 CM1255 : Meatoplasty GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3132 CM1256 : Meatotomy GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3133 CM1257 : Urethrorectal fistula repair GENITOURINARY SURGERY 40000 0 0 0 0 0 0 0
3134 CM1258 : Urethral Dilatation-non endocopic as an independent procedure GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3135 CM1259 : Urethral Dilatation-endocopic as an independent procedure GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3136 CM1260 : Infertility-Scrotal exploration unilateral GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3137 CM1261 : Infertility-Scrotal exploration bilateral GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3138 CM1262 : Infertility-Vasoepididymostomy, microsurgical, unilateral GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3139 CM1263 : Infertility-Vasoepididymostomy, microsurgical, bilateral GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3140 CM1264 : Varicocele-unilateral-microsurgical GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3141 CM1265 : Varicocele-bilateral-microsurgical GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3142 CM1266 : Penile prosthesis insertion, Malleable (Indian implant) GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3143 CM1267 : Priapism-aspiration/shunt GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3144 CM1268 : Neurogenic bladder-Package for evaluation/investigation (catheter + ultrasound + culture + RGU/ MCU) for 1 month (medicines - antibiotics). Follow up visit once in 3 months GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3145 CM1269 : Chronic prostatitis-Package for evaluation/investigation (ultrasound + culture + prostate massage) for 1 month (medicines). Follow up visit once in 3 months GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3146 CM1270 : Emergency management of Ureteric stone - Package for evaluation/investigation (ultrasound + culture) for 3 weeks (medicines). GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3147 CM1271 : Emergency management of Hematuria GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3148 CM1272 : Emergency management of Acute retention of Urine GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3149 CM1273 : Acute management of upper urinary tract trauma - conservative GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3150 CM1274 : Urinary tract trauma - open surgery (exploratory) GENITOURINARY SURGERY 20000 0 0 0 0 0 0 0
3151 CM1275 : Urinary tract trauma - Laparoscopy surgery GENITOURINARY SURGERY 30000 0 0 0 0 0 0 0
3326 CM1450 : Unspecified Surgical Package GENITOURINARY SURGERY 0 0 0 0 0 0 0 0
3328 CM1266 A : Penile prosthesis insertion, Malleable (Indian implant) - Post Trauma / CA GENITOURINARY SURGERY 30000 0 0 0 0 0 0 0